平素よりヨンカ製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
このたび、2026年2月25日(水)より一部製品の価格を改定させていただくこととなりました。
日頃よりご愛用いただいている皆さまには、ご負担をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます。
ヨンカでは、植物の恵みを生かした品質を守るため、2022年以降も価格を据え置き、
現行価格の維持に努めてまいりました。
しかし、原材料価格や海外調達コストの上昇が続いており、従来の価格を維持することが難しい状況となっております。
これからも、自然の力を生かした確かな品質と心地よい使用感をお届けできるよう努めてまいります。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
価格改定対象製品一覧
| 製品名 | 容量 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
|---|---|---|---|
| エッセンシャルズ | |||
| レ ネトワイヤン | 200mL | 6,600 | 7,480 |
| レ ネトワイヤン | 75mL | 2,750 | 3,080 |
| ジェル ネトワイヤン | 200mL | 6,600 | 7,480 |
| ジェル ネトワイヤン | 75mL | 2,750 | 3,080 |
| ミセラー ウォーター | 200mL | 6,600 | 7,480 |
| ミセラー ウォーター | 75mL | 2,750 | 3,080 |
| ネトワイヤン クレーム | 100mL | 6,820 | 7,480 |
| ローション ヨンカ (PNG) | 200mL | 7,150 | 8,250 |
| ローション ヨンカ (PNG) | 50mL | 2,860 | 3,300 |
| ローション ヨンカ (PS) | 200mL | 7,150 | 8,250 |
| ローション ヨンカ (PS) | 50mL | 2,860 | 3,300 |
| ゴマージュ ヨンカ | 50mL | 7,260 | 8,140 |
| スクラブ ヴェジェタル | 50mL | 7,260 | 8,140 |
| マスク 103 | 75mL | 7,260 | 8,140 |
| マスク 105 | 75mL | 7,260 | 8,140 |
| スペシフィックス | |||
| エマルジョン ピュア | 50mL | 7,480 | 8,580 |
| エリクシール ヴィタル | 30mL | 16,500 | 18,920 |
| アルファ フルイド | 50mL | 10,450 | 11,990 |
| コンサントレ | |||
| ディフェンス⁺ | 15mL | 9,680 | 11,000 |
| イドラ⁺ | 15mL | 9,680 | 11,000 |
| ニュートリ⁺ | 15mL | 9,680 | 11,000 |
| ガルボル⁺ | 15mL | 9,680 | 11,000 |
| コントゥール | |||
| ニュートリ コントゥール | 15mL | 7,700 | 8,580 |
| アルファ コントゥール | 15mL | 7,700 | 8,580 |
| フィト コントゥール | 15mL | 7,700 | 8,580 |
| エイジ ディフェンス | |||
| クレーム 28 | 50mL | 7,480 | 8,910 |
| イドラ N゜1 セラム | 30mL | 12,650 | 14,080 |
| イドラ N゜1 クリーム | 50mL | 10,450 | 11,330 |
| イドラ N゜1 フルイド | 30mL | 10,450 | 11,330 |
| ニュートリ ディフェンス | 50mL | 10,450 | 11,330 |
| フィト ディフェンス | 50mL | 9,900 | 11,330 |
| ヌード パーフェクト エフェクト フルイド | 50mL | 10,120 | 11,550 |
| パンプフムース (PNG) | 50mL | 7,810 | 9,130 |
| パンプフムース (PS) | 50mL | 7,810 | 9,130 |
| フィト 58 (PS) | 50mL | 11,000 | 12,100 |
| フィト 58 (PNG) | 50mL | 11,000 | 12,100 |
| エイジ コレクション | |||
| エラスティン ニュイ | 50mL | 11,000 | 12,100 |
| エラスティン ジュール | 50mL | 11,000 | 12,100 |
| フィト 52 | 50mL | 10,450 | 12,650 |
| アドバンス オプティマイザー セラム | 30mL | 13,750 | 15,620 |
| アドバンス オプティマイザー ジェル | 50mL | 13,750 | 15,620 |
| アドバンス オプティマイザー クリーム | 50mL | 14,850 | 16,500 |
| タイムレジスト ジュール | 50mL | 18,150 | 21,450 |
| タイムレジスト ニュイ | 50mL | 18,150 | 21,450 |
| エイジ エクセプション | |||
| セルラー コード | 30mL | 24,200 | 27,500 |
| エクセランス コード クリーム | 50mL | 31,900 | 36,300 |
| YON-KA フォー メン | |||
| フォーム スクラブ | 50mL | 6,380 | 6,600 |
| アンダー アイジェル | 15mL | 7,700 | 8,580 |
| サンケア | |||
| SPF 50 サンスクリーン クリーム | 50mL | 9,020 | 9,790 |
| ボディ アロマフュージョン | |||
| ゴマージュ シルエット | 200mL | 9,350 | 9,570 |
| ゴマージュ エキリブレ | 200mL | 9,350 | 9,570 |
| ゴマージュ スクル リラックス | 200mL | 9,350 | 9,570 |
| ゴマージュ スクル ヴィタリテ | 200mL | 9,350 | 9,570 |
| フィト バン エキリブレ | 100mL | 8,800 | 10,010 |
| レ ヴィタリテ | 200mL | 8,580 | 9,570 |
| レ エキリブレ | 200mL | 8,580 | 9,570 |
| ユール エキリブレ | 100mL | 8,800 | 9,790 |
| ユール リラックス | 100mL | 8,800 | 9,790 |
| ユール シルエット | 100mL | 8,800 | 9,790 |
| ボディ スペシフィックス | |||
| クレーム55 | 125mL | 9,350 | 10,340 |
| フィト 152 | 125mL | 10,780 | 11,880 |
※改定日:2026年2月25日(水)